精选产品系列,满足多元需求
| 型号 | 组件尺寸 (mm) |
滑块尺寸 (mm) |
|||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | K1 | K2 | T | H2 | H3 | MXl | ||||
| SNSE15C | 24 | 4.1 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.6 | 58.2 | 6 | 10.8 | 4.3 | 6 | 3.8 | 3.8 | M4x6 | |||
| SNSE25C | 36 | 6.1 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 61 | 84 | 13 | 17.4 | 5.0 | 8 | 6 | 5.5 | M6x8 | |||
| SNSE25H | 36 | 6.1 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 50 | 78.4 | 101.4 | 13 | 18.6 | 5.0 | 8 | 6 | 5.5 | M6x8 | |||
| SNSE30C | 42 | 7.0 | 16.0 | 60 | 40 | 10 | 40 | 69 | 97.4 | 13 | 19.75 | 8.7 | 9.5 | 6.7 | 7 | M8x10 | |||
| SNSE30H | 42 | 7.0 | 16.0 | 60 | 40 | 10 | 60 | 91.5 | 119.9 | 13 | 21 | 8.7 | 9.5 | 6.7 | 7 | M8x10 | |||
| SNSE35C | 48 | 7.6 | 18.0 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 111.4 | 13 | 22.6 | 7.0 | 10.2 | 9 | 7 | M8x13 | |||
| SNSE35H | 48 | 7.6 | 18.0 | 70 | 50 | 10 | 72 | 103.4 | 135.8 | 13 | 23.8 | 7.0 | 10.2 | 9 | 7 | M8x13 | |||
| SNSE45C | 60 | 9.7 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97.2 | 137.6 | 13 | 23 | 8.7 | 16 | 8.5 | 8.2 | M10x17 | |||
| SNSE45H | 60 | 9.7 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 80 | 133.6 | 174 | 13 | 31.2 | 8.7 | 16 | 8.5 | 8.2 | M10x17 | |||
| 型号 | 导轨尺寸 (mm) |
导轨的固定螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||
| WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
|||||
| SNSE15C | 15 | 16.2 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 60 | 20 | M4x17 | 12.44 | 16.52 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 1.58 | ||||
| SNSE25C | 23 | 24.3 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x22 | 29.58 | 37.19 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 3.38 | ||||
| SNSE25H | 23 | 24.3 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 34.27 | 45.77 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.47 | 3.38 | |||||
| SNSE30C | 28 | 28.0 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 38.92 | 46.71 | 0.87 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 5.1 | ||||
| SNSE30H | 28 | 28.0 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 49.57 | 66.16 | 1.23 | 1.10 | 1.10 | 0.82 | 5.1 | |||||
| SNSE35C | 34 | 31.9 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x28 | 51.76 | 67.11 | 1.58 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 7.14 | ||||
| SNSE35H | 34 | 31.9 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 65.91 | 95.08 | 2.24 | 1.81 | 1.81 | 1.22 | 7.14 | |||||
| SNSE45C | 45 | 39.9 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x37 | 83.28 | 95.35 | 3.25 | 2.10 | 2.10 | 1.72 | 11.51 | ||||
| SNSE45H | 45 | 39.9 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 106.26 | 135.07 | 4.61 | 3.99 | 3.99 | 2.39 | 11.51 | |||||