精选产品系列,满足多元需求

| 型号 | 组件尺寸 (mm) |
滑块尺寸 (mm) |
|||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | K1 | K2 | T | H2 | H3 | MXl | ||||
| SNSA15C | 24 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 5.3 | 10 | 4.85 | 6 | 3.95 | 3.7 | M4x4 | |||
| SNSA25C | 36 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 12 | 15.7 | 6 | 8 | 6 | 5 | M6x6 | |||
| SNSA25H | 36 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 50 | 78.6 | 104.6 | 12 | 18.5 | 6 | 8 | 6 | 5 | M6x6 | |||
| SNSA30C | 42 | 6.0 | 16.0 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 12 | 20.25 | 6 | 8.5 | 6.5 | 10.8 | M8x10 | |||
| SNSA30H | 42 | 6.0 | 16.0 | 60 | 40 | 10 | 60 | 93.0 | 120.4 | 12 | 21.75 | 6 | 8.5 | 6.5 | 10.8 | M8x10 | |||
| SNSA35C | 48 | 7.5 | 18.0 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 12 | 20.6 | 7 | 10.2 | 9 | 12.6 | M8x12 | |||
| SNSA35H | 48 | 7.5 | 18.0 | 70 | 50 | 10 | 72 | 105.8 | 138.2 | 12 | 22.5 | 7 | 10.2 | 9 | 12.6 | M8x12 | |||
| SNSA45C | 60 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97.0 | 139.4 | 12.9 | 23 | 10 | 16 | 8.5 | 20.5 | M10x17 | |||
| SNSA45H | 60 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 80 | 128.8 | 171.2 | 12.9 | 28.9 | 10 | 16 | 8.5 | 20.5 | M10x17 | |||
| SNSA55C | 70 | 13.0 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 12.9 | 27.35 | 11 | 17.5 | 12 | 19 | M12x18 | |||
| SNSA55H | 70 | 13.0 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 95 | 155.8 | 204.8 | 12.9 | 36.4 | 11 | 17.5 | 12 | 19 | M12x18 | |||
| 型号 | 导轨尺寸 (mm) |
导轨的固定螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||
| WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
|||||
| SNSA15C | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 9.95 | 13.22 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 1.5 | ||||
| SNSA25C | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 23.66 | 29.75 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.42 | 3.3 | ||||
| SNSA25H | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 27.41 | 36.61 | 0.38 | 0.52 | 0.42 | 0.57 | 3.3 | |||||
| SNSA30C | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 31.14 | 37.37 | 0.49 | 0.50 | 0.40 | 0.78 | 4.8 | ||||
| SNSA30H | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 39.66 | 52.93 | 0.70 | 0.88 | 0.71 | 1.03 | 4.8 | |||||
| SNSA35C | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 41.41 | 53.69 | 0.90 | 0.78 | 0.62 | 1.14 | 6.6 | ||||
| SNSA35H | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 52.73 | 76.06 | 1.28 | 1.36 | 1.02 | 1.52 | 6.6 | |||||
| SNSA45C | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 66.63 | 76.28 | 1.85 | 1.54 | 1.12 | 2.08 | 11 | ||||
| SNSA45H | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 85.01 | 108.06 | 2.63 | 2.59 | 1.68 | 2.75 | 11 | |||||
| SNSA55C | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 | 97.27 | 126.62 | 3.14 | 2.16 | 2.16 | 3.25 | 15.1 | ||||
| SNSA55H | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | 120 | 161.4 | 4.29 | 3.78 | 3.78 | 4.27 | 15.1 | |||||